SoCal Surf Shop - Your Southern California Lifestyle Store !
SoCal Surf Shop - Your Southern California Lifestyle Store !
$599.95
  – Reclined Parabolic Rocker – Premium Inlaid Power Ply Top – Arrowhead Tip – Stainless Steel Tip Protector – 2×4 14-Pack Inserts – Highland Core – Mixed Glassing –...
  – Reclined Parabolic Rocker – Premium Inlaid Power Ply Top – Arrowhead Tip – Stainless Steel Tip Protector – 2×4 14-Pack Inserts – Highland Core – Mixed Glassing –...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock

 

– Reclined Parabolic Rocker
– Premium Inlaid Power Ply Top
– Arrowhead Tip
– Stainless Steel Tip Protector
– 2×4 14-Pack Inserts
– Highland Core
– Mixed Glassing
– Carbon Strut
– 360 Rails
– Sintered Base

 

SPECS
153
156
159
162
Length 153 156 159 162
Effective Edge 110.24 112.94 115.64 118.34
Tip Length 24.7 24.85 25 25.15
Tail Length 12.7 12.85 13 13.15
Tip Width 28.35 28.58 28.82 29.05
Waist Width 24.95 25.1 25.25 25.4
Tail Width 28.19 28.44 28.69 28.94
Taper 0.16 0.14 0.13 0.11
Camber PR - 0.87 / 0.78 PR-0.9/0.81 PR-0.93/0.84 PR-0.96/0.87
Ref. Point Width 54 54 54 54
Ref. Stance Setback 2 2 2 2
Tip Transition Sidecut 8.55 8.7 8.85 9
Sidecut - (m) 7.65 7.8 7.95 8.1
Tail Transition Sidecut 8.55 8.7 8.85 9
Rider Weight - (lb) 116-196 122-202 128-208 134-214
Rider Weight - (kg) 53-89 55-92 58-94 61-97



Arbor Snowboards :: 2016 Product Profiles - Cosa Nostra.

 

– Reclined Parabolic Rocker
– Premium Inlaid Power Ply Top
– Arrowhead Tip
– Stainless Steel Tip Protector
– 2×4 14-Pack Inserts
– Highland Core
– Mixed Glassing
– Carbon Strut
– 360 Rails
– Sintered Base

 

SPECS
153
156
159
162
Length 153 156 159 162
Effective Edge 110.24 112.94 115.64 118.34
Tip Length 24.7 24.85 25 25.15
Tail Length 12.7 12.85 13 13.15
Tip Width 28.35 28.58 28.82 29.05
Waist Width 24.95 25.1 25.25 25.4
Tail Width 28.19 28.44 28.69 28.94
Taper 0.16 0.14 0.13 0.11
Camber PR - 0.87 / 0.78 PR-0.9/0.81 PR-0.93/0.84 PR-0.96/0.87
Ref. Point Width 54 54 54 54
Ref. Stance Setback 2 2 2 2
Tip Transition Sidecut 8.55 8.7 8.85 9
Sidecut - (m) 7.65 7.8 7.95 8.1
Tail Transition Sidecut 8.55 8.7 8.85 9
Rider Weight - (lb) 116-196 122-202 128-208 134-214
Rider Weight - (kg) 53-89 55-92 58-94 61-97



Arbor Snowboards :: 2016 Product Profiles - Cosa Nostra.

size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.

Arbor - Cosa Nostra Arbor - Cosa Nostra

Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page